English name | Latin name | Danske navne | Svenske navne | Spanish Names | BOW number |
---|---|---|---|---|---|
(Black) Capped Petrel | Pterodroma hasitata | Caraibisk Petrel | Karibpetrell | Petrel Gorrinegro | 11.12 |
(Bohemian) Waxwing | Bombycilla garrulus | Silkehale | Sidensvans | Ampelis europeo | 124.1 |
(Common) Black-shouldered Kite | Elanus caeruleus | Blå Glente | Svartvingad glada | Elanio azul | 30.017 |
(Greater) Painted Snipe | Rostratula benghalensis | Broget Riksesneppe | 49.1 | ||
(Rock) Ptarmigan | Lagopus mutus | Fjeldrype | Fjällripa | Perdiz nival | 35.007 |
(Rufous) Red-tailed Wheatear | Oenanthe xanthoprymna | Rødhalet Stenpikker | 130.165 | ||
(Winter) Wren | Troglodytes troglodytes | Gærdsmutte | Gärdsmyg | Chochín | 127.54 |
[domestic Ringed Turtle (Barbary) Dove] | Streptopelia roseogrisea "risoria" | Skoggedue | Tórtola | 65.062 | |
Adalbert's Eagle | Aquila adalberti | Spanske Kejseørn | 30.1981 | ||
African Black Oystercatcher | Haematopus moquini | Sort Strandskade | Ostrero | 51.06 | |
African Darter | Anhinga rufa | Afrikansk Slangehalsfugl | Ormhalsfågel | Marbella | 18.1 |
African Fish Eagle | Haliaeetus vocifer | Skrigørn | Skrigvavsörn | Pigargo vocinglero | 30.035 |
African Jacana | Actophilornis africanus | Afrikansk Bladhøns | Jacana | 48.2 | |
African Marsh Owl | Asio capensis | Kapugle | 73.156 | ||
African Openbill | Anastomus lamelligerus | Gabenæb | 23.06 | ||
African Silverbill | Lonchura cantans | Afrikansk Sølvnæb | 162.095 | ||
Ahanta Francolin | Francolinus ahantensis | Francolin | Francolin | 35.083 | |
Aleutian Tern | Sterna aleutica | Beringsterne | Charrán | 61.68 | |
Allen's Gallinule | Gallinula alleni | Lille Sultanhøne | Mindre Sultanhöna | Calamón de Allen | 42.112 |
Alpine Accentor | Prunella collaris | Alpejernspurv | Alpjärnsparv | Acentor alpino | 129.01 |
Alpine Chough | Pyrrhocorax graculus | Alpeallike | Chova piqigualda | 173.071 | |
Alpine Swift | Tachymarptis melba | Alpesejler | Alpseglare | Vencejo real | 79.77 |
American Bittern | Botaurus lentiginosus | Amerikansk Rørdrum | Amerikansk Rördrom | Avetoro lentiginoso | 20.58 |
American Black Duck | Anas rubripes | Sortbrun And | Svartand | Ánade sombrio Americano | 27.084 |
American Crow | Corvus brachyrhynchos | Amerikansk Krage | 173.089 | ||
American Golden Plover | Pluvialis dominica | Amerikansk Hjejle | Amerikansk Tundrapipare | Chorlito
Dorado (Menor) Americano |
56.26 |
American Kestrel | Falco sparverius | Amerikansk Tårnfalk | Amerikansk Tornfalk | Cernícalo Americano | 32.27 |
American Pipit | Anthus rubescens | Hedepiber | 118.38 | ||
American Purple Gallinule | Gallinula martinica | Amerikansk Sultanhøne | Amerikanisk sultanhöna | Taguita purpurea | 42.113 |
American Redstart | Setophaga ruticilla | Amerikansk Ildstjert | Candelita Norteña | 157.043 | |
American Robin | Turdus migratorius | Vandredrossel | 130.322 | ||
American Wigeon | Anas americana | Amerikansk Pibeand | Amerikansk Bläsand | Pato Calvo (Ánade silbón Americano) | 27.071 |
Anhinga | Anhinga anhinga | Amerikansk Slangehalsfugl | Pato Aguja o Anhinga | 18.4 | |
Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Vandsanger | Vattensångare | Carriceri/n cejudo | 136.084 |
Arabian Babbler | Turdoides squamiceps | Arabisk Larmdrossel | 132.12 | ||
Arabian Bustard | Ardeotis arabs | Arabisk Trappe | Arabisk Trap | Avutarda arab | 47.07 |
Arctic Redpoll | Carduelis (Acanthis) hornemanni | Hvidsisken | Snösiska | Lúgano | 161.0662 |
Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | Almindelig Kjove | Labb | Págalo Parásitico | 60.6 |
Arctic Tern | Sterna paradisaea | Havterne | Silvertärna | Charrán árctico | 61.58 |
Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | Nordsanger | Nordsångare | Mosquitero boreal | 136.302 |
Armenian Gull | Larus armenicus | Armenisk Måge | Gaviota | 61.16 | |
Atlantic Puffin | Fratercula arctica | Lunde | Lunnefågel | Frailecillo | 63.2 |
Audouin's Gull | Larus audouinii | Audouinsmåge | Gaviota de Audouin | 61.11 | |
Audubon's Shearwater | Puffinus iherminieri | Tropeskråpe | Audubonlira | Petrel de Audubon | 11.72 |
Avocet | Recurvirostra avosetta | Klyde | Skärfläcka | Avoceta | 53.1 |
Azure Tit | Parus cyanus | Azurmejse | Azurmes | Herrerillo ciáneo | 146.44 |
Azure winged Magpie | Cyanopica cyana | Blåskade | Rabilargo | 173.051 | |
Baikal Teal | Anas formosa | Sibirisk Krikand | Gulkinad Kricka | 27.075 | |
Baillon's Crake | Porzana pusilla | Dværgrørvagtel | Dvärg Sumphöna | Polluela chica | 42.09 |
Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | Bairds Ryle | Gulbröstad snäppa | Correlimos de Baird | 57.74 |
Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Ægæerskråpe | 11.662 | ||
Barbary Falcon | Falco peregrinoides | Berberfalk | Barberfalk | Halcón de Barberia | 32.61 |
Barbary Partridge | Alectoris barbara | Berberhøne | Klipphöna | Perdiz moruna | 35.065 |
Bar-headed Goose | Anser indicus | Indisk Gås | Indisk Gås (Stripgås) | 27.023 | |
Barn Owl | Tyto alba | Slørugle | Tornuggla | Lechuza Común (Ratonera) | 72.02 |
Barnacle Goose | Branta leucopsis | Bramgås | Vitkindad gås | Barnacla cariblanca | 27.029 |
Barred Warbler | Sylvia nisoria | Høgesanger | Höksångare | Curruca gavilana | 136.346 |
Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | Islansk Hvinand | Islandsknipa | Porrón Islandico | 27.132 |
Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Lille Kobbersneppe | Myrspov | Aguja | 57.03 |
Bar-tailed Lark | Ammomanes cincturus | Lille Ørkenlærke | 116.47 | ||
Basra Reed-Warbler | Acrocephalus griseldis | Basra Drosselrørsanger | 136.0941 | ||
Bay-breasted Warbler | Dendroica castanea | Brunhalset Sanger | Reinita Castaña | 157.041 | |
Bean Goose | Anser fabalis | Sædgås | Sädgås | Ánsar campestre | 27.018 |
Bearded Tit (Parrotbill) | Panurus biarmicus | Skægmejse | Skäggmes | Bigotudo | 133.01 |
Bee-eater | Merops apiaster | Biæder | Biätare | Abejaruco común | 87.2 |
Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Bæltestødfisker | Martín Pescador Norteño | 84.04 | |
Berthelot's Pipit | Anthus berthelotii | Kanariske Piber | 118.43 | ||
Bewick (Tundra) Swan | Cygnus columbianus | Pibesvane | Mindre Sångsvan | Cisne chico | 27.015 |
BIack-billed Cuckoo | Coccyzus erythrophthalmus | Sortnæbbet Gøg | Cuclillo Piquinegro | 71.056 | |
Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Toplettet Lærke | Asiatisk Kalandralärka | 116.42 | |
Bittern | Botaurus stellaris | Rørdrum | Rördrom | Avetoro común | 20.59 |
Black (Monk/Cinereous) Vulture | Aegypius monachus | Munkegrib | Grågam | Buitre negro | 30.043 |
Black (White-capped) Noddy | Anous minutus | Sort Terne | Tiñosa Negra | 61.9 | |
Black Francolin | Francolinus francolinus | Halsbåndsfrancolin | Svart Frankolin | Francolin de collar | 35.069 |
Black Grouse | Tetrao tetrix | Urfugl | Orre | Gallo lira | 35.01 |
Black Guillemot | Cepphus gylle | Tejst | Tobisgrissla | Arao aliblanco | 63.05 |
Black Kite | Milvus migrans | Sort Glente | Brunglada | Milano negro | 30.029 |
Black Lark | Melanocorypha yeltonensis | Sort Lærke | 116.46 | ||
Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Husrødstjert | Svart Rödstjärt | Colirrojo tizón | 130.095 |
Black Stork | Ciconia nigra | Sort Stork | Svart Stork | Cigüeña negra | 23.07 |
Black Swan | Cygnus atratus | Sortsvane | 27.011 | ||
Black Tern | Childonias niger | Sortterne | Svarttärna | Fumarel Común (Charrancito Negro) | 61.51 |
Black Vulture | Coragyps atratus | Amerikansk Sortegrib | Zopilote Negro | 28.4 | |
Black Wheatear | Oenanthe leucura | Sørgestenpikker | Collalba negra | 130.153 | |
Black Woodpecker | Dryocopus martius | Sortspætte | Spillkråka | Pito negro | 99.157 |
Black-and-White Warbler | Mniotilta varia | Sorthivd Sanger | Reinita Trepadora | 157.001 | |
Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | Sortbuget Sandhøne | Ortega | 64.07 | |
Blackbird | Turdus merula | Solsort | Koltrast | Mirlo común | 130.275 |
Black-browed Albatross | Diomedea melanophris | Sortbrynet Albatros | Svartbrynad albatross | Albatros ojeroso | 10.07 |
Blackburnian Warbler | Dendroica fusca | Ildsanger | Reinita Gorginaranja | 157.035 | |
Blackcap | Sylvia atricapilla | Munk | Svarthätta | Curruca capirotada | 136.341 |
Black-crowned Finch-lark | Eremopterix nigriceps | Sortisset Lærke | 116.81 | ||
Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Nathejre | Natthäger | Martinete | 20.36 |
Black-eared Wheatear | Oenanthe hispanica | Middelhavsstenpikker | Medelhavsstenskvätta | Collalba rubia | 130.164 |
Black-faced Bunting | Emberiza spodocephalus | Gråhovedet Værling | 155.037 | ||
Black-footed Albatross | Diomedea nigripes | Sortfodet Albatros | Svartfotad albatross | 10.05 | |
Black-headed Bunting | Emberiza melanocephala | Hætteværling | Svarthuvad Sparv | Escribano cabecinegro | 155.034 |
Black-headed Gull | Larus ridibundus | Hættemåge | Skrattmås | Gaviota reidora | 61.39 |
Black-headed Heron | Ardea melanocephala | Fiskehejre | 20.07 | ||
Black-headed Tchagra (Bush Shrike) | Tchagra senegala | Sortkronet Tchagra | 122.19 | ||
Black-necked (Eared) Grebe | Podiceps nigricollis | Sorthalset Lappedykker | Svarthalsad Dopping | Zampullín cuellinegro | 9.16 |
Blackpoll Warbler | Dendroica striata | Stribet Sanger | Reinita Rayada | 157.04 | |
Blackstart | Cercomela melanura | Sortstjert | 130.177 | ||
Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Stor Kobbersneppe | Rödspov | Aguja colipinta | 57.01 |
Black-throated (Arctic Loon) Diver | Gavia arctica | Sortstrubet Lom | Storlom | Colimbo artico | 8.2 |
Black-throated Accentor | Prunella atrogullaris | Sibirisk Jernspurv | Svartstrupig Järnsparv | 129.08 | |
Black-throated Blue Warbler | Dendroica caerulescens | Blå Sanger | Reinita Azul y Negro | 157.018 | |
Black-throated Green Warbler | Dendroica virens | Sorthalset Sanger | Reinita Caria,arilla | 157.031 | |
Black-throated Thrush | Turdus ruficollis | Mørk(Sort/Rød)strubet Drossel | 130.284 | ||
Black-vented (Wagler's) Oriole | Icterus wagleri | Sortgumpet Trupial | 160.4 | ||
Black-winged Pratincole | Glareola nordmanii | Sortvinget Braksvale | Svartvingad Vadarsvale | Canastera alinegra | 55.12 |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Stylteløber | Styltlöpare | Gigüeñuela | 53.01 |
Blue Chaffinch (Teydefinch) | Fringilla teydea | Blå Bogfinke | 161.002 | ||
Blue Grosbeak | Guiraca caerulea | Blå Kernebider | Picogrueso Azul | 155.327 | |
Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | Blådrossel | Blåtrast | Roquero solitario | 130.2 |
Blue Tit | Parus caeruleus | Blåmejse | Blåmes | Herrerillo común | 146.43 |
Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Grøn Biæder | 87.18 | ||
Blue-grey Gnatcatcher | Polioptila caerulea | (Mygsnapper | 135.04 | ||
Bluethroat | Luscinia svecicus | Blåhals | Blåhake | Pechiazul | 130.037 |
Blue-winged Teal | Anas discors | Blåvinget And | Amerikansk (Blåvingad) Årta | Cerceta Aliazul | 27.098 |
Blue-winged Warbler | Vermivora pinus | Gråvinget Sanger | Reinita Aliazul | 157.004 | |
Blyth's Pipit | Anthus godlewskii | Mongolsk Piber | 118.25 | ||
Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | Buskrørsanger | Busksångare | Carricero de Blyth | 136.093 |
Boat-tailed Grackle | Quiscalus major | Bådhalet Trupial | 160.82 | ||
Bobolink | Dolichonyx oryzivorus | Bobolink | Tordo Arrocero | 160.99 | |
Bonaparte's Gull | Larus philadelphia | Bonapartemåge | Gaviota de Bonaparte | 61.41 | |
Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus | Høgeørn | Hökörn | Aguila perdicera | 30.204 |
Bonelli's Warbler | Phylloscopus bonelli | Vestlig Bjergløvsanger | Bergsångare | Mosquitero papialbo | 136.289 |
Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Dværgørn | Dvärgörn | Aguila calzada | 30.206 |
Booted Warbler | Hippolais caligata | Lille Gulbug | Gråsångare | 136.112 | |
Brambling | Fringilla montifringilla | Kvækerfinke | Bergfink | Pinzón real | 161.003 |
Brent Goose | Branta bernicla | Knortegås | Prutgås | Barnacla carinegra | 27.03 |
Bridled Tern | Sterna anaethetus | Brilleterne | Charrán Embridado | 61.7 | |
Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | Kærløber | Myrsnäppa | Correlimos falcinelo | 57.83 |
Brooks's Leaf-Warbler | Phylloscopus subviridis | Afgansanger | 136.3 | ||
Brown (Common) Noddy | Anous stolidus | Brun Noddy | Tiñosa Común | 61.88 | |
Brown Booby | Sula leucogaster | Brun Sule | Brun sula | Piquero Moreno (Alcatraz pardo) | 16.9 |
Brown Fish Owl | Ketupa (Bubu) zeylonensis | Brun Fiskeugle | 73.078 | ||
Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica (latirostris) | Brun Fluesnapper | Glasögonflugsnappare | 137.03 | |
Brown Shrike | Lanius cristatus | Brun Tornskade | 122.61 | ||
Brown Thrasher | Toxostoma rufum | Røddrossel | 128.17 | ||
Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | Brunhovedet Kostær | 160.93 | ||
Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus | Brunhovedet Måge | Gaviota | 61.3 | |
Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | Ørkenravn (Brunhalset) Ravn | 173.109 | ||
Brünnich's Guillemot (Thick-billed Murre) | Uria lomvia | Polarlomvie | Spetsbergsgrissla | Arao de Bruennich | 63.03 |
Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis | Prairieløber | Prärielöpare | Praderito Pechianteado | 57.85 |
Bufflehead | Bucephala albeola | Bøffeland | Buffelhuvud | Porrón albeola | 27.131 |
Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | Dompap | Domherre | Camachuelo común | 161.114 |
Bullock's Oriole | Icterus bullockii | Bullocks Trupial | 160.371 | ||
Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | Spidshalet Petrel (Bulwers Skråpe) | Spetsstjärtad petrell | Petrel de Bulwer | 11.49 |
Buzzard | Buteo buteo | Musvåge | Ormvråk | Ratonero común | 30.18 |
Calandra Lark | Melanocorypha calandra | Kalandralærke | Kalandralärka | Calandria común | 116.41 |
California Quail | Lophortyx (Callipepla) californica | Kalifornisk Topvagtel | 35.025 | ||
Cameroon Francolin | Francolinus camerunensis | Francolin | Francolin | 35.081 | |
Canada Goose | Branta canadensis | Kanadagås | Kanadagås | Barnacla canadiense | 27.028 |
Canada Warbler | Wilsonia canadensis | Canadasanger | Reinita Pechirrayada | 157.071 | |
Canaries Chiffchaff | Phylloscopus canariensis | Kanarisk Gransanger | 136.2862 | ||
Canaries Islands Chat | Saxicola dacotiae | Kanarisk Bynkefugl | 130.143 | ||
Canary | Serinus canaria | Kanariefugl | 161.007 | ||
Canary Islands Kinglet | Regulus teneriffae | Kanarisk Fuglekonge | 136.3621 | ||
Cape Francolin | Francolinus capensis | Francolin | Francolin | 35.093 | |
Cape May Warbler | Dendroica tigrina | Brunkindet Sanger | Reinita Tigrina | 157.034 | |
Cape Verde Swamp-Warbler | Acrocephalus brevipennis | Kap-Verde-rørsanger | 136.105 | ||
Capercaillie | Tetrao urogallus | Tjur | Tjäder | Urogallo | 35.012 |
Carrion/Hooded Crow | Corvus corone | Sort-/Gråkrage | Kråke | Corneja negra/cenicienta | 173.098 |
Caspian Plover | Charadrius asiaticus | Kaspisk Præstekrave | Chorlitejo Asiatico | 56.53 | |
Caspian Snowcock | Tetraogallus caspius | Kaspisk Kongehøne | Kaspisk Snöhöna | Faisan nival del Caspio | 35.055 |
Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Rovterne | Skräntärna | Pagaza Piquirroja o Mayor | 61.54 |
Catbird | Dumetella carolinensis | Kattedrossel | Páraro-gato Gris | 128.01 | |
Cattle Egret | Bubulcus ibis | Kohejre | Kohäger | Garcilla bueyera | 20.26 |
Caucasian (Black) Grouse | Tetrao mlokosiewiczi | Sort Urfugl | Kaukasik Orre | Gallo lira del Caucase | 35.009 |
Caucasian Chiffchaff | Phylloscopus lorenzii | Kaukasisk Gransanger | 136.2871 | ||
Caucasian Snowcock | Tetraogallus caucasicus | Kongehøne | Kaukasisk Snöhöna | Faisan nival del Caucaso | 35.054 |
Cerulean Warbler | Dendroica cerulea | Cyanblå Sanger | Reinita Cerúlea | 157.017 | |
Cetti's Warbler | Cettia cetti | Cettissanger | Cettisångare | Avutarda | 136.021 |
Chaffinch | Fringilla coelebs | Bogfinke | Bofink | Pinzón vulgar | 161.001 |
Chestnut Bunting | Emberiza rutila | Rødværling | 155.032 | ||
Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus | Brunbuget Sandhøne | 64.05 | ||
Chestnut-breasted (White-capped) Bunting | Emberiza stewarti | Sortstrubet Værling | 155.01 | ||
Chestnut-naped Francolin | Francolinus castaneicollis | Francolin | Francolin | 35.078 | |
Chestnut-shouldered (Yellow-throated) Sparrow | Petronia xanthocollis | Gulstrubet Stenspurv | 163.044 | ||
Chestnut-sided Warbler | Dendroica pensylvanica | Brunsidet Sanger | Reinita de Costillas Castañas | 157.016 | |
Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Gransanger | Gransångare | Mosquitero común | 136.286 |
Chinese Francolin | Francolinus pintadeanus | Francolin | Francolin | 35.071 | |
Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Alpekrage | Chova piquirroja | 173.072 | |
Chukar | Alectoris chukar | Chukarhøne | Berghöna | Perdiz chukar | 35.062 |
Cinereous Bunting | Emberiza cineracea | Gulgrå Værling | 155.011 | ||
Cinnamon-breasted Bunting | Emberiza tahapisi | Afrikansk Klippeværling | 155.017 | ||
Cirl Bunting | Emberiza cirlus | Gærdværling | Häcksparv | Escribano soteño | 155.014 |
Citril Finch | Serinus citrinella | Citronsisken | Verderón serrano | 161.008 | |
Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Citronvipstjært | Citronärla | Lavandera cetrina | 118.03 |
Clamorous Reed Warbler | Agrocephalus stentoreus | Papyrussanger (Langnæbbet Drosselrørsanger) | 136.095 | ||
Clapperton's Francolin | Francolinus clappertoni | Francolin | Francolin | 35.088 | |
Coal Tit | Parus ater | Sortmejse | Svartmes | Carbonero garrapinos | 146.18 |
Collared Dove | Streptopelia decaocto | Tyrkerdue | Turkduva | Tórtola turca | 65.057 |
Collared Flycatcher | Ficedula albicollis | Hvidhalset Fluesnapper | Halsbandsflugsnappare | Papamoscas albicollis | 137.056 |
Collared Pratincole | Glareola pratincola | Rødvinget Braksvale | Vadarsvale | Canastera | 55.1 |
Common (Black) Scoter | Melanitta nigra | Sortand | Sjöorre | Negréon común | 27.128 |
Common (Red) Crossbill | Loxia curvirostra | Lille Korsnæb | Mindre Korsnäbb | Piquituerto común | 161.107 |
Common Babbler | Turdoides caudatus | Stribet (Almindelig) Larmdrossel | 132.115 | ||
Common Bulbul | Pycnonotus barbatus | Almindelig Bulbul | 120.023 | ||
Common Grackle | Quiscalus quiscula | Sort Trupial | 160.84 | ||
Common Gull | Larus canus | Stormmåge | Fiskmås | Gaviota cana | 61.13 |
Common Myna | Acridotheres tristis | Almindelig Maina | 164.087 | ||
Common Nighthawk | Chordeiles minor | Nathøg | Añapero Zumbón | 78.05 | |
Common Raven | Corvus corax | Ravn | Korp | Cuervo | 173.11 |
Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | Karmindompap | Rosenfink | Camachuelo carminoso | 161.083 |
Common Sandpiper | Actitis (Tringa) hypoleucos | Mudderklire | Drillsnäppa | Andarríos chico | 57.26 |
Common Teal | Anas crecca | Krikand | Kricka | Cerceta Aliverde (Común) | 27.076 |
Common Tern | Sterna hirundo | Fjordterne | Fisktärna | Charrán Común | 61.57 |
Common Waxbill | Estrilda astrild | Helenaastrild | 162.056 | ||
Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | Gulstrube | Antifacito Norteño | 157.05 | |
Cooper's Hawk | Accipiter cooperii | Coopers Høg | Gavilán de Cooper | 30.132 | |
Coot | Fulica atra | Blishøne | Sothöna | Focha común | 42.123 |
Coqui Francolin | Francolinus coqui | Francolin | Francolin | 35.103 | |
Corn Bunting | Emberiza (Milaria) calandra | Kornværling (Bomlærke) | Kornsparv | Triguero | 155.003 |
Corncrake | Crex crex | Engsnarre | Kornknarr | Guión de codornices | 42.076 |
Corsican Finch | Serinus corsicana | Corsican Finch | Verderón serrano | 161.0081 | |
Corsican Nuthatch | Sitta whiteheadii | Korsikansk Spætmejse | Trepador corso | 147.07 | |
Cory's Shearwater | Calonectris diomedea | Kuhls Skråpe | Kuhls (Gulnäbbad) Lira | Pardela cenicienta | 11.56 |
Crab Plover | Dromas ardeola | Krabbeæder | 50 | ||
Crag Martin | Hirundo rupestris | Klippesvale | Avión roquero | 117.37 | |
Crane | Grus grus | Trane | Trana | Grulla común | 39.01 |
Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | Ørkenløber | Ökenlöpare | 55.02 | |
Crested (Red-knobbed) Coot | Fulica cristata | Kamblishøne | Kamsothöna | Focha cornuda | 42.124 |
Crested Francolin | Francolinus sephaena | Francolin | Francolin | 35.094 | |
Crested Lark | Galerda cristata | Toplærke | Tofslärka | Cogujada común | 116.69 |
Crested Tit | Parus cristatus | Topmejse | Tofsmes | Herrerillo capuchino | 146.22 |
Cretzschmar's Bunting | Emberiza caesia | Rustværling | Rostsparv | Escribano ceniciento | 155.013 |
Cricket Longtail | Spiloptila clamans | Sahelsanger | 136.196 | ||
Crimson-winged Finch | Rhodopechys sanguinea | Karmoisinfinke (Stor Ørkendompap) | 161.074 | ||
Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | Kronet Sandhøne | 64.08 | ||
Cuckoo | Cuculus canorus | Gøg | Gök | Cucu | 71.014 |
Curlew | Numenius arquata | Storspove (Stor Regnspov) | Storspov | Zarapito real | 57.1 |
Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Krumnæbbet Ryle | Spovsnäppa | Correlimos Zarapatín | 57.81 |
Cyprus Warbler | Sylvia melanothorax | Cypernsanger (Sortbrystet Sanger) | 136.351 | ||
Cyprus Wheatear | Oenanthe cypriaca | Cypernstenpikker | 130.162 | ||
Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | Krøltoppet Pelikan | Krushuvad Pelikan | Pelícano ceñudo | 15.5 |
Dark Chanting Goshawk | Melierax metabates | Grå Duehøg | Sånghök | Azor cantor | 30.07 |
Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | Mørkøjet Junko (Vintefinke) | Snöfågel | Chingolo pizarroso | 155.058 |
Dartford Warbler | Sylvia undata | Provencesanger | Provencesångare | Curruca rabilarga | 136.356 |
Daurian Jackdaw | Corvus dauuricus | Sibirisk Allike | Klippkaja | 173.075 | |
Dead Sea Sparrow | Passer moabiticus | Dødhavsspurv | 163.029 | ||
Demoiselle Crane | Grus (Anthropoides) virgo | Jomfrutrane | Jungfrutrana | Grulla damisela | 39.12 |
Desert Finch | Rhodopechys obsoleta | Ørkenfinke | 161.077 | ||
Desert Lark | Ammomanes deserti | Ørkenlærke | 116.49 | ||
Desert Lesser Whitethroat | Sylvia minula | Ørkensanger | 136.3441 | ||
Desert Sparrow | Passer simplex | Ørkenspurv | 163.038 | ||
Desert Warbler | Sylvia nana | Ørkensanger | Ökensångare | 136.345 | |
Desert Wheatear | Oenanthe deserti | Ørkenstenpikker | Ökenstenskvätta | 130.166 | |
Dickcissel | Spiza americana | Dickcissel | Sabanero Arrocero | 155.294 | |
Dipper | Cinclus cinclus | Vandstær | Strömstare | Mirlo acuático | 126.1 |
Dotterel | Charadrius (Eudromias) morinellus | Pomeransfugl | Fjällpipare | Chorlito carambolo | 56.64 |
Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | Øreskarv | 17.01 | ||
Double-spurred Francolin | Francolinus bicalaratus | Stribet Francolin | Marokansk Frankolin | Francolin biespolado | 35.086 |
Dunlin | Calidris alpina | Almindelig Ryle | Kärrsnäppa | Correlimos Común (Pechinegro) | 57.8 |
Dunnock | Prunella modularis | Jernspurv | Järnsparv | Acentor común | 129.1 |
Dunn's Lark | Eremalauda dunni | Eremitlærke | 116.65 | ||
Dupont's Lark | Chersophilus duponti | Duponts Lærke | Alondra de Dupont | 116.67 | |
Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | Brun Løvsanger | Brunsångare | 136.291 | |
Dusky/Naumann's Thrush | Turdus naumanni | Rust/Brundrossel | 130.285 | ||
Eagle Owl | Bubo bubo | Storhornugle | Berguv | Buho Real | 73.064 |
Eastern (Common) Meadowlark | Sturnella magna | Østlig Englærk | Zacatero Común | 160.65 | |
Eastern (Rufous-sided) Towhee | Piplio erythrophalmus | Rødsidet Buskspurv | 155.231 | ||
Eastern Bonelli's Warbler | Phylloscopus orientalis | Østlig Bjergløvsanger | 136.2891 | ||
Eastern Chiffchaff | Phylloscopus sindianus | Bjerggransanger | 136.287 | ||
Eastern Crowned-Warbler | Phylloscopus coronatus | Kronet Lundsanger | 136.311 | ||
Eastern Rock Nuthatch | Sitta tephronota | Stor (Østelig) Klippespætmejse | 147.16 | ||
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus | Nilgås | Nilgås | Oca egipcia | 27.041 |
Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | Ørkennatravn | Ökennattskärra | Chotacabras | 78.49 |
Egyptian Plover (Crocodile-bird) | Pluvianus aegyptius | Krokodilvogter | 55.01 | ||
Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Ådselgrib | Smutsgam | Alimoche común | 30.055 |
Eider | Somateria mollissima | Ederfugl | Ejder | Eider | 27.122 |
Elegant Tern | Thalasseus (Sterna) elegans | Aztekerterne | Charrán Elegante | 61.84 | |
Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | Eleonorafalk | Eleonorafalk | Halcón de Eleonor | 32.47 |
Erckel's Francolin | Francolinus erckelii | Francolin | Francolin | 35.076 | |
Eskimo Curlew | Numenius borealis | Eskimospove | Zarapito | 57.06 | |
Evening Grosbeak | Coccothraustes (Hesperiphona) vespertinus | Aftenkernebider | 161.122 | ||
Eversmann's (Rufous-backed) Redstart | Phoenicurus erythronotus | Eversmanns Rødstjert | 130.093 | ||
Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus | Gråstrubet Drossel | 130.283 | ||
Falcated Duck | Anas falcata | Segland | Praktand | Cerceta de alfanjes | 27.073 |
Fan-tailed Raven | Corvus rhipidurus | Korthalet Ravn | 173.111 | ||
Fan-tailed Warbler (Zitting Cisticola) | Cisticola juncidis | Cistussanger | Sisón | 136.156 | |
Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Hvidøjet And | Vitögd Dykand | Porrón pardo | 27.116 |
Field Sparrow | Spizella pusilla | Markspurv | 155.073 | ||
Fieldfare | Turdus pilaris | Sjagger | Björktrast | Zorzal real | 130.286 |
Finsch's Francolin | Francolinus finschi | Francolin | Francolin | 35.102 | |
Finsch's Wheatear | Oenanthe finschii | Hvidrygget Stenpikker | 130.158 | ||
Firecrest | Regulus ignicapillus | Rødtoppet Fuglekonge | Brandkronad Kungsfågel | Reyezuelo listado | 136.358 |
Forest Francolin | Francolinus lathami | Francolin | Francolin | 35.106 | |
Forster's Tern | Sterna forsteri | Prærieterne | Charrán de Forster | 61.61 | |
Fox Sparrow | Passerella iliaca | Rævspurv | Rävsparv | Chingolo Zorruno | 155.048 |
Franklin's Gull | Larus pipixican | Præriemåge | Präriemås | Gaviota de Franklin | 61.33 |
